2017LPL夏季賽回顧
| 一、比賽賽制 |
常規(guī)賽
12支隊(duì)伍分為2組,同組雙循環(huán)BO3,異組單循環(huán)BO3。共96場(chǎng)BO3。每周四五六日為比賽日。周四五17:00起兩個(gè)BO3,周六日13:00起三個(gè)BO3。勝1分,負(fù)0分,不計(jì)算小分。小組前4名進(jìn)入季后賽,小組后2名進(jìn)入升降級(jí)賽。
季后賽
BO5淘汰賽。A1、B1直接進(jìn)入第二輪。A2、B2直接進(jìn)入第一輪。A3與B4、B3與A4進(jìn)行加賽(A3、B3領(lǐng)先一分)。勝者進(jìn)入第一輪,上半?yún)^(qū)對(duì)陣B2、下半?yún)^(qū)對(duì)陣A2。
升降級(jí)賽
BO5淘汰賽。LPLA6 vs LPLB6 (負(fù)者降級(jí),勝者進(jìn)入第二輪)LPLA5 vs LPLB5 (勝者保級(jí),負(fù)者進(jìn)入第二輪)第二輪LPL隊(duì)伍優(yōu)先選邊,分別對(duì)陣LSPL第2名和LSPL第3名。勝者晉級(jí)LPL,負(fù)者降級(jí)LSPL。
| 二、比賽時(shí)間、地點(diǎn) |
2017春季賽季后賽比賽時(shí)間、地點(diǎn)
場(chǎng)館名稱
南京奧體中心體育館
場(chǎng)館地址
江東中路283號(hào)南京奧體游泳館附近
周邊交通
南京市內(nèi)85路、109路、G6路、有軌電車1號(hào)線; 南京地鐵2號(hào)線奧體東站1、2號(hào)出口,體育中心東南3門入口進(jìn); 更多交通請(qǐng)自行查閱地圖;
開賽時(shí)間:2017年4月29日
上海浦東新區(qū)陸家嘴西路168號(hào)正大廣場(chǎng)9樓
正大廣場(chǎng)坐落在黃浦江畔,毗鄰東方明珠、金茂大廈、環(huán)球金融中心、上海中心、上海國(guó)際會(huì)議中心,處于上海浦東陸家嘴地段,是由美國(guó)捷得國(guó)際建筑師事務(wù)所設(shè)計(jì)由泰國(guó)正大集團(tuán)旗下的上海帝泰發(fā)展有限公司投資興建的大型國(guó)際化都會(huì)購物中心,總建筑面積接近25萬平方米,地上10層、地下3層。
正大廣場(chǎng)坐落在黃浦江畔,浦東陸家嘴陸家嘴西路168號(hào)。
公交:
上海市內(nèi)81路、313路、583路、791路、795路、799路、870路、939路、961路、961路區(qū)間、985路、993路、蔡陸專線、陸家嘴金融城1路、陸家嘴金融城環(huán)線至“陸家嘴環(huán)路名商路站”下車;或乘坐陸家嘴旅游環(huán)線至“東方明珠”公交站下車,西側(cè)即達(dá)正大廣場(chǎng)。
地鐵:
上海地鐵2號(hào)線“陸家嘴站”1號(hào)出口西南側(cè)300米
2017年1月19日開賽
| 三、春季賽戰(zhàn)隊(duì) |
| 2017LPL春季賽各戰(zhàn)隊(duì)成員名單 | ||||||
| A組 |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| RNG | Snake | OMG | IG | LGD | IM | |
| B組 |
![]() |
|
|
|
|
|
| EDG | VG | WE | NB | GT | QG | |
| 四、積分排名 |
| LPL2017春季賽積分榜 | |||
| 戰(zhàn)隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 | 季后賽晉級(jí) |
| A組戰(zhàn)隊(duì)積分榜 | |||
| RNG | 12:4 | 12 | 晉級(jí) |
| OMG | 9:7 | 9 | 晉級(jí) |
| IG | 8:8 | 8 | 晉級(jí) |
| IM | 8:8 | 8 | 晉級(jí) |
| Snake | 7:9 | 7 | - |
| LGD | 4:12 | 4 | - |
| B組戰(zhàn)隊(duì)積分榜 | |||
| WE | 12:4 | 12 | 晉級(jí) |
| EDG | 12:4 | 12 | 晉級(jí) |
| QG | 9:7 | 9 | 晉級(jí) |
| Newbee | 6:10 | 6 | 晉級(jí) |
| VG | 5:11 | 5 | - |
| GT | 4:12 | 4 | - |
| 五、比賽賽程 |
每場(chǎng)比賽的視頻回顧,小編會(huì)在比賽結(jié)束后第一時(shí)間為大家?guī)恚凑?qǐng)期待!
| 2017春季賽季后賽 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比賽視頻 |
| 季后賽&升降級(jí)賽 | ||||
| 4月18日14:00 | IG | 1-3 | NB | 視頻回顧 |
| 4月18日18:00 | QG | 2-3 | IM | 視頻回顧 |
| 4月19日14:00(升降級(jí)賽) | LGD | 3-0 | GT | 視頻回顧 |
| 4月19日18:00(升降級(jí)賽) | SS | 3-0 | VG | 視頻回顧 |
| 4月20日14:00 | OMG | 3-2 | IM | 視頻回顧 |
| 4月20日18:00 | EDG | 3-0 |
NB |
視頻回顧 |
| 4月21日14:00(升降級(jí)賽) | VG | 1-3 | DAN | 視頻回顧 |
| 4月21日18:00升降級(jí)賽) | LGD | 3-0 | YM | 視頻回顧 |
| 4月22日14:00 | WE | 3-1 |
OMG |
視頻回顧 |
| 4月22日18:00 | RNG | 3-1 | EDG | 視頻回顧 |
| 4月23日15:00 |
OMG |
2-3 |
EDG |
視頻回顧 |
| 4月29日 16:00 |
WE |
3-0 |
RNG |
視頻回顧 |
| 2017春季賽常規(guī)賽 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比賽視頻 |
| 1月19日 第一周 第一比賽日 | ||||
| 1月19日 17:00 | RNG | 0-2 | IM | 視頻回顧 |
| 1月19日 19:00 | IG | 2-0 | OMG | 視頻回顧 |
| 1月20日 第一周 第二比賽日 | ||||
| 1月20日 17:00 | WE | 2-1 | NB | 視頻回顧 |
| 1月20日 19:00 | EDG | 2-0 | VG | 視頻回顧 |
| 1月21日 第一周 第三比賽日 | ||||
| 1月21日 13:00 | IM | 2-1 | LGD | 視頻回顧 |
| 1月21日 15:00 | Snake | 2-1 | IG | 視頻回顧 |
| 1月21日 17:00 | RNG | 2-1 | OMG | 視頻回顧 |
| 1月22日 第一周 第四比賽日 | ||||
| 1月22日 13:00 | GT | 0-2 | QG | 視頻回顧 |
| 1月22日 15:00 | VG | 2-1 | NB | 視頻回顧 |
| 1月22日 17:00 | EDG | 2-0 | WE | 視頻回顧 |
| 2月9日 第二周 第一比賽日 | ||||
| 2月9日 17:00 | IM | 0-2 | Snake | 視頻回顧 |
| 2月9日 19:00 | LGD | 2-0 | OMG | 視頻回顧 |
| 2月10日 第二周 第二比賽日 | ||||
| 2月10日 17:00 | EDG | 2-1 | GT | 視頻回顧 |
| 2月10日 19:00 | VG | 1-2 | QG | 視頻回顧 |
| 2月11日 第二周 第三比賽日 | ||||
| 2月11日 13:00 | RNG | 2-0 | Snake | 視頻回顧 |
| 2月11日 15:00 | IM | 0-2 | OMG | 視頻回顧 |
| 2月11日 17:00 | IG | 2-0 | LGD | 視頻回顧 |
| 2月12日 第二周 第四比賽日 | ||||
| 2月12日 13:00 | EDG | 0-2 | NB | 視頻回顧 |
| 2月12日 15:00 | VG | 2-0 | GT | 視頻回顧 |
| 2月12日 17:00 | WE | 1-2 | QG | 視頻回顧 |
| 2月16日 第三周 第一比賽日 | ||||
| 2月16日 17:00 | NB | 2-1 | QG | 視頻回顧 |
| 2月16日 19:00 | WE | 2-0 | GT | 視頻回顧 |
| 2月17日 第三周 第二比賽日 | ||||
| 2月17日 17:00 | RNG | 2-1 | IG | 視頻回顧 |
| 2月17日 19:00 | Snake | 0-2 | LGD | 視頻回顧 |
| 2月18日 第三周 第三比賽日 | ||||
| 2月18日 13:00 | WE | 2-1 | VG | 視頻回顧 |
| 2月18日 15:00 | EDG | 2-0 | QG | 視頻回顧 |
| 2月18日 17:00 | GT | 2-0 | NB | 視頻回顧 |
| 2月19日 第三周 第四比賽日 | ||||
| 2月19日 13:00 | Snake | 0-2 | OMG | 視頻回顧 |
| 2月19日 15:00 | IM | 0-2 | IG | 視頻回顧 |
| 2月19日 17:00 | RNG | 2-0 | LGD | 視頻回顧 |
| 3月2日 第四周 第一比賽日 | ||||
| 3月2日 17:00 | Snake | 0-2 | WE | 視頻回顧 |
| 3月2日 19:00 | IG | 2-0 | NB | 視頻回顧 |
| 3月3日 第四周 第二比賽日 | ||||
| 3月3日 17:00 | LGD | 1-2 | EDG | 視頻回顧 |
| 3月3日 19:00 | RNG | 2-1 | GT | 視頻回顧 |
| 3月4日 第四周 第三比賽日 | ||||
| 3月4日 13:00 | VG | 0-2 | IM | 視頻回顧 |
| 3月4日 15:00 | WE | 2-0 | IG | 視頻回顧 |
| 3月4日 17:00 | QG | 2-0 | OMG | 視頻回顧 |
| 3月5日 第四周 第四比賽日 | ||||
| 3月5日 15:00 | GT | 2-1 | LGD | 視頻回顧 |
| 3月5日 17:00 | EDG | 0-2 | RNG | 視頻回顧 |
| 3月9日 第五周 第一比賽日 | ||||
| 3月9日 17:00 | VG | 0-2 | OMG | 視頻回顧 |
| 3月9日 19:00 | NB | 1-2 | Snake | 視頻回顧 |
| 3月10日 第五周 第二比賽日 | ||||
| 3月10日 17:00 | IM | 2-1 | QG | 視頻回顧 |
| 3月10日 19:00 | EDG | 2-1 | IG | 視頻回顧 |
| 3月11日 第五周 第三比賽日 | ||||
| 3月11日 13:00 | RNG | 2-0 | NB | 視頻回顧 |
| 3月11日 15:00 | OMG | 1-2 | GT | 視頻回顧 |
| 3月11日 17:00 | Snake | 2-0 | VG | 視頻回顧 |
| 3月12日 第五周 第四比賽日 | ||||
| 3月12日 15:00 | QG | 2-0 | LGD | 視頻回顧 |
| 3月12日 17:00 | IM | 0-2 | WE | 視頻回顧 |
| 3月16日 第六周 第一比賽日 | ||||
| 3月16日 17:00 | OMG | 2-1 | EDG | 視頻回顧 |
| 3月16日 19:00 | WE | 2-0 | LGD | 視頻回顧 |
| 3月17日 第六周 第二比賽日 | ||||
| 3月17日 17:00 | NB | 2-1 | IM | 視頻回顧 |
| 3月17日 19:00 | IG | 2-1 | QG | 視頻回顧 |
| 3月18日 第六周 第三比賽日 | ||||
| 3月18日 13:00 | VG | 0-2 | LGD | 視頻回顧 |
| 3月18日 15:00 | RNG | 1-2 | WE | 視頻回顧 |
| 3月18日 17:00 | Snake | 1-2 | EDG | 視頻回顧 |
| 3月19日 第六周 第四比賽日 | ||||
| 3月19日 15:00 | GT | 0-2 | IM | 視頻回顧 |
| 3月19日 17:00 | NB | 1-2 | OMG | 視頻回顧 |
| 3月23日 第七周 第一比賽日 | ||||
| 3月23日 17:00 | VG | 2-1 | IG | 視頻回顧 |
| 3月23日 19:00 | Snake | 1-2 | GT | 視頻回顧 |
| 3月24日 第七周 第二比賽日 | ||||
| 3月24日 17:00 | RNG | 2-0 | QG | 視頻回顧 |
| 3月24日 19:00 | EDG | 1-2 | IM | 視頻回顧 |
| 3月25日 第七周 第三比賽日 | ||||
| 3月25日 13:00 | OMG | 0-2 | WE | 視頻回顧 |
| 3月25日 15:00 | NB | 2-1 | LGD | 視頻回顧 |
| 3月25日 17:00 | GT | 0-2 | IG | 視頻回顧 |
| 3月26日 第七周 第四比賽日 | ||||
| 3月26日 15:00 | Snake | 0-2 | QG | 視頻回顧 |
| 3月26日 17:00 | VG | 1-2 | RNG | 視頻回顧 |
| 3月30日 第八周 第一比賽日 | ||||
| 3月30日 17:00 | LGD | 0-2 | RNG | 視頻回顧 |
| 3月30日 19:00 | IG | 2-1 | IM | 視頻回顧 |
| 3月31日 第八周 第二比賽日 | ||||
| 3月31日 17:00 | QG | 0-2 | NB | 視頻回顧 |
| 3月31日 19:00 | GT | 0-2 | EDG | 視頻回顧 |
| 4月1日 第八周 第三比賽日 | ||||
| 4月1日 13:00 | IG | 1-2 | RNG | 視頻回顧 |
| 4月1日 15:00 | OMG | 2-0 | LGD | 視頻回顧 |
| 4月1日 17:00 | Snake | 2-0 | IM | 視頻回顧 |
| 4月2日 第八周 第四比賽日 | ||||
| 4月2日 13:00 | NB | 1-2 | EDG | 視頻回顧 |
| 4月2日 15:00 | GT | 0-2 | VG | 視頻回顧 |
| 4月2日 17:00 | QG | 2-0 | WE | 視頻回顧 |
| 4月6日 第九周 第一比賽日 | ||||
| 4月6日 17:00 | QG | 2-0 | VG | 視頻回顧 |
| 4月6日 19:00 | GT | 0-2 | WE | 視頻回顧 |
| 4月7日 第九周 第二比賽日 | ||||
| 4月7日 17:00 | OMG | 2-0 | IM | 視頻回顧 |
| 4月7日 19:00 | Snake | 0-2 | RNG | 視頻回顧 |
| 4月8日 第九周 第三比賽日 | ||||
| 4月8日 13:00 | QG | 2-0 | GT | 視頻回顧 |
| 4月8日 15:00 | NB | 0-2 | VG | 視頻回顧 |
| 4月8日 17:00 | WE | 0-2 | EDG | 視頻回顧 |
| 4月9日 第九周 第四比賽日 | ||||
| 4月9日 13:00 | OMG | 2-0 | RNG | 視頻回顧 |
| 4月9日 15:00 | IG | 0-2 | Snake | 視頻回顧 |
| 4月9日 17:00 | LGD | 1-2 | IM | 視頻回顧 |
| 4月13日 第十周 第一比賽日 | ||||
| 4月13日 17:00 | OMG | 2-1 | Snake | 視頻回顧 |
| 4月13日 19:00 | LGD | 2-0 | IG | 視頻回顧 |
| 4月14日 第十周 第二比賽日 | ||||
| 4月14日 17:00 | VG | 0-2 | EDG | 視頻回顧 |
| 4月14日 19:00 | NB | 1-2 | WE | 視頻回顧 |
| 4月15日 第十周 第三比賽日 | ||||
| 4月15日 13:00 | OMG | 0-2 | IG | 視頻回顧 |
| 4月15日 15:00 | IM | 2-1 | RNG | 視頻回顧 |
| 4月15日 17:00 | LGD | 1-2 | Snake | 視頻回顧 |
| 4月16日 第十周 第四比賽日 | ||||
| 4月16日 13:00 | NB | 2-1 | GT | 視頻回顧 |
| 4月16日 15:00 | VG | 0-2 | WE | 視頻回顧 |
| 4月16日 17:00 | QG | 1-2 | EDG | 視頻回顧 |
以上就是牛游戲網(wǎng)小編為大家?guī)淼?017年LPL春季賽介紹,更多精彩內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)期待,下一頁是2016LPL夏季賽的比賽視頻回顧,不了解2016LPL夏季賽的玩家可以翻頁查看!
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08