英雄聯(lián)盟2017LSPL春季賽賽程、直播視頻介紹,隨著NBY戰(zhàn)隊(duì)奪得LSPL2016夏季賽冠軍,2017LSPL春季賽即將到來,那么LSPL2017春季賽什么時(shí)候開始呢?下面牛游戲小編就為大家?guī)鞮SPL2017春季賽常規(guī)賽和季后賽的賽程、直播和比賽視頻的介紹!
| 2017LSPL春季賽賽制 |
LSPL2017春季賽開賽時(shí)間
2017年1月17日
常規(guī)賽
16支隊(duì)伍雙循環(huán)BO3,共十周比賽,每周二三周四周五為比賽日,每日共三場(chǎng)。(13:00-20:00)
常規(guī)賽前4名進(jìn)入季后賽。
常規(guī)賽第11-14名進(jìn)入保級(jí)賽。
常規(guī)賽后2名降級(jí)。
季后賽
常規(guī)賽前4名進(jìn)行BO5冒泡賽。
第1名直接晉級(jí)LPL,2-3名進(jìn)入升降級(jí)賽。
保級(jí)賽常規(guī)賽第11-14名,BO5單淘賽。 (11 vs 14、12 vs 13) 勝者保級(jí),負(fù)者降級(jí)。
升降級(jí)賽
BO5淘汰賽
LPLA6 vs LPLB6,負(fù)者降級(jí),勝者進(jìn)入第二輪。
LPLA5 vs LPLB5,勝者保級(jí),負(fù)者進(jìn)入第二輪。
第二輪LPL隊(duì)伍優(yōu)先選邊,分別對(duì)陣LSPL第2名和LSPL第3名。
勝者晉級(jí)LPL夏季賽,負(fù)者降級(jí)LSPL夏季賽。
| 賽事直播 |
| 參賽戰(zhàn)隊(duì) |
| 2017LSPL春季賽各戰(zhàn)隊(duì)成員名單 | |||||
|
|
|
|
|
|
| DAN | ING | LD | OMD | ME | RYL |
|
|
|
|
|
|
| SNG | DS | YM | NON | SAT | GD |
| 賽程和比賽視頻 |
| 時(shí)間 | 隊(duì)伍 | 比分 | 隊(duì)伍 | 視頻 | ||
| 春季賽季后賽 | ||||||
| 4月13日13:00 | YM | 3 | vs | 0 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月13日17:00 | SNG | 2 | vs | 2 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽季后賽季軍賽 | ||||||
| 4月14日13:00 | RYL | 2 | vs | 3 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽季后賽決賽 | ||||||
| 4月14日17:00 | YM | 0 | vs | 3 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽季后賽保級(jí)賽 | ||||||
| 4月11日13:00 | NON | 2 | vs | 3 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月11日15:00 | ING | 2 | vs | 3 |
ME |
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月12日17:00 | NON | 3 | vs | 2 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第一周比賽賽程 | ||||||
| 1月17日13:00 | ING | 0 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月17日17:00 | DS | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月17日19:00 | OMD | 2 | vs | 0 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月18日13:00 | NON | 2 | vs | 1 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月18日17:00 | RYL | 2 | vs | 1 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月18日19:00 | DAN | 2 | vs | 0 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月19日13:00 | DS | 2 | vs | 0 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月19日17:00 | LD | 2 | vs | 1 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月19日19:00 | NON | 0 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月20日13:00 | SNG | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月20日17:00 | ING | 2 | vs | 0 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 1月20日19:00 | YM | 2 | vs | 1 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第二周比賽賽程 | ||||||
| 2月7日13:00 | SAT | 1 | vs | 2 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月7日17:00 | DAN | 1 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月7日19:00 | RYL | 2 | vs | 0 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月8日13:00 | OMD | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月8日17:00 | ME | 0 | vs | 2 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月8日19:00 | NON | 0 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月9日13:00 | ING | 0 | vs | 2 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月9日17:00 | LD | 2 | vs | 0 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月9日19:00 | YM | 2 | vs | 1 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月10日13:00 | DS | 2 | vs | 0 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月10日17:00 | SNG | 2 | vs | 1 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月10日19:00 | GD | 1 | vs | 2 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第三周比賽賽程 | ||||||
| 2月14日13:00 | SNG | 2 | vs | 0 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月14日17:00 | GD | 2 | vs | 1 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月14日19:00 | DS | 1 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月15日13:00 | NON | 1 | vs | 2 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月15日17:00 | OMD | 0 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月15日19:00 | ME | 0 | vs | 2 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月16日13:00 | YM | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月16日17:00 | ING | 1 | vs | 2 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月16日19:00 | LD | 1 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月17日13:00 | RYL | 2 | vs | 0 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月17日17:00 | DAN | 2 | vs | 1 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月17日19:00 | SAT | 0 | vs | 2 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第四周比賽賽程 | ||||||
| 2月21日12:00 | DAN | 2 | vs | 0 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月21日14:00 | ME | 0 | vs | 2 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月21日16:00 | SNG | 2 | vs | 0 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月21日18:00 | SAT | 0 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月22日12:00 | OMD | 2 | vs | 0 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月22日14:00 | GD | 0 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月22日16:00 | ING | 1 | vs | 2 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月22日18:00 | YM | 2 | vs | 0 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月23日12:00 | SAT | 1 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月23日14:00 | ME | 1 | vs | 2 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月23日16:00 | RYL | 1 | vs | 2 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月23日18:00 | GD | 0 | vs | 2 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月24日12:00 | ME | 2 | vs | 0 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月24日14:00 | LD | 2 | vs | 0 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月24日16:00 | NON | 0 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月24日18:00 | SNG | 2 | vs | 0 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月25日12:00 | RYL | 1 | vs | 2 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月25日14:00 | DAN | 0 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月25日16:00 | SAT | 1 | vs | 2 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月25日18:00 | OMD | 2 | vs | 1 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月26日12:00 | GD | 0 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月26日14:00 | DS | 2 | vs | 1 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月26日16:00 | YM | 2 | vs | 1 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月26日18:00 | LD | 2 | vs | 0 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第五周比賽賽程 | ||||||
| 2月28日13:00 | GD | 1 | vs | 2 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月28日17:00 | OMD | 0 | vs | 2 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 2月28日19:00 | RYL | 1 | vs | 2 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月1日13:00 | DS | 2 | vs | 1 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月1日17:00 | YM | 2 | vs | 0 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月1日19:00 | ME | 0 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月2日13:00 | DAN | 2 | vs | 1 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月2日17:00 | ING | 0 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月2日19:00 | NON | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月3日13:00 | SAT | 2 | vs | 0 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月3日16:00 | SNG | 1 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月3日19:00 | LD | 0 | vs | 2 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第六周比賽賽程 | ||||||
| 3月7日13:00 | ING | 2 | vs | 0 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月7日17:00 | LD | 0 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月7日19:00 | YM | 2 | vs | 1 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月8日13:00 | DS | 1 | vs | 2 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月8日17:00 | GD | 1 | vs | 2 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月8日19:00 | SNG | 2 | vs | 1 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月9日13:00 | RYL | 0 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月9日17:00 | DAN | 2 | vs | 0 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月9日19:00 | SAT | 1 | vs | 2 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月10日13:00 | ME | 0 | vs | 2 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月10日17:00 | NON | 1 | vs | 2 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月10日19:00 | OMD | 0 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第七周比賽賽程 | ||||||
| 3月14日13:00 | YM | 2 | vs | 0 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月14日17:00 | ING | 1 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月14日19:00 | LD | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月15日13:00 | DAN | 2 | vs | 0 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月15日17:00 | SAT | 1 | vs | 2 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月15日19:00 | RYL | 2 | vs | 1 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月16日13:00 | SNG | 2 | vs | 1 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月16日17:00 | GD | 1 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月16日19:00 | DS | 2 | vs | 0 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月17日13:00 | OMD | 2 | vs | 1 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月17日17:00 | ME | 0 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月17日19:00 | NON | 0 | vs | 2 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第八周比賽賽程 | ||||||
| 3月21日13:00 | DS | 2 | vs | 0 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月21日17:00 | RYL | 1 | vs | 2 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月21日19:00 | DAN | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月22日13:00 | OMD | 1 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月22日17:00 | NON | 1 | vs | 2 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月22日19:00 | ING | 1 | vs | 2 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月23日13:00 | SNG | 2 | vs | 1 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月23日17:00 | SAT | 2 | vs | 1 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月23日19:00 | GD | 2 | vs | 1 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月24日13:00 | LD | 2 | vs | 1 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月24日17:00 | YM | 2 | vs | 0 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月24日19:00 | ME | 2 | vs | 1 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第九周比賽賽程 | ||||||
| 3月28日13:00 | OMD | 2 | vs | 1 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月28日17:00 | ME | 0 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月28日19:00 | NON | 1 | vs | 2 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月29日13:00 | RYL | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月29日17:00 | DAN | 2 | vs | 1 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月29日19:00 | SAT | 2 | vs | 0 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月30日13:00 | YM | 2 | vs | 0 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月30日17:00 | ING | 2 | vs | 1 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月30日19:00 | LD | 1 | vs | 2 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月31日13:00 | SNG | 1 | vs | 2 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月31日17:00 | GD | 0 | vs | 2 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 3月31日19:00 | DS | 1 | vs | 2 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 春季賽常規(guī)賽第十周比賽賽程 | ||||||
| 4月4日13:00 | DAN | 2 | vs | 0 | RYL | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月4日17:00 | ING | 2 | vs | 0 | GD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月4日19:00 | NON | 2 | vs | 0 | OMD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月5日13:00 | LD | 0 | vs | 2 | YM | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月5日17:00 | SNG | 2 | vs | 0 | ME | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月5日19:00 | SAT | 1 | vs | 2 | DS | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月6日13:00 | GD | 0 | vs | 2 | NON | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月6日17:00 | OMD | 2 | vs | 0 | DAN | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月6日19:00 | RYL | 2 | vs | 1 | ING | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月7日13:00 | DS | 1 | vs | 2 | LD | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月7日17:00 | YM | 1 | vs | 2 | SNG | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 4月8日15:00 | ME | 2 | vs | 0 | SAT | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
上面是LSPL2017甲級(jí)聯(lián)賽春季賽常規(guī)賽的相關(guān)內(nèi)容,下面為大家介紹LSPL2016夏季季后賽賽程以及比賽視頻!
|
|
|
|
| 4月活動(dòng)大全 | 2021LPL春季賽專題 | 2021LCK春季賽專題 | 云頂之弈攻略專題 |
| 熱門專題 | |||
| 活動(dòng)中心 | 藍(lán)色精萃商店開啟 | 阿卡麗商店 | 官網(wǎng)專區(qū) |
| 選手百科 | 炫彩皮膚 | 本周半價(jià) | 本周周免 |
| 相關(guān)游戲下載 | |||
| LOL手游 | 云頂之弈手游 | ||
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08