2018LOL迎五一51款皮膚限時(shí)五折活動,隨著五一的到來,LOL也有不少的新的活動出現(xiàn),而這次的五一狂歡中,我們將要看到51款皮膚限時(shí)半價(jià),是不是很驚喜呢?下面就跟小編一起了解下吧。
活動時(shí)間:4月27日-5月1日
活動地址:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入
活動內(nèi)容:
迎五一 51款皮膚限時(shí)五折
皮膚介紹:
溫馨提示:點(diǎn)擊英雄或皮膚名進(jìn)去查看英雄和皮膚詳細(xì)介紹。
| 4月27日半價(jià) | ||
| 圖標(biāo) | 名稱 | 價(jià)格(QB) |
| 半價(jià)英雄 | ||
|
生化魔人 扎克 | 15.00 QB(30.00 QB) |
|
傲之追獵者 雷恩加爾 | 22.50 QB(45.00 QB) |
|
未來守護(hù)者 杰斯 | 17.50 QB(35.00 QB) |
|
時(shí)間刺客 艾克 | 22.50 QB(45.00 QB) |
|
虛空先知 瑪爾扎哈 | 15.00 QB(30.00 QB) |
|
虛空恐懼 科加斯 | 7.50 QB(15.00 QB) |
| 半價(jià)皮膚 | ||
|
腥紅之月 伊莉絲 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
腥紅之月 錘石 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
腥紅之月 泰隆 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
腥紅之月 崔斯特 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
腥紅之月 燼 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
腥紅之月 黛安娜 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
霸天異形 卡茲克 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
特種部隊(duì) 普朗克 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
趙云 子龍 | 99.50 QB(199.00 QB) |
|
腥紅之月 鬼武姬 阿卡麗 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
腥紅之月 鬼武者 慎 | 22.50 QB(45.00 QB) |
|
閉月之顏 貂蟬 | 99.50 QB(199.00 QB) |
|
梟姬 孫尚香 | 99.50 QB(199.00 QB) |
|
腥紅之月 卡莉絲塔 | 22.50 QB(45.00 QB) |
|
蒼穹之光 薇恩 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
歐米伽小隊(duì) 幽靈特工 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
鐵血狙擊手 凱特琳 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
源計(jì)劃:風(fēng) | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
最終BOSS 維迦 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
覓心射手 韋魯斯 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
星之守護(hù)者 拉克絲 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
西部牛仔 亞索 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
鋼鐵軍團(tuán) 蓋倫 | 64.50 QB(129.00 QB) |
|
關(guān)羽 云長 | 99.50 QB(199.00 QB) |
|
腥紅之月 基蘭 | 22.50 QB(45.00 QB) |
|
霸天巨獸 墨菲特 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
源計(jì)劃:林 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
源計(jì)劃:火 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
源計(jì)劃:山 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
源計(jì)劃:陰 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
源計(jì)劃:雷 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
掠星魔刃 卡薩丁 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
腥紅之月 亞索 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
腥紅之月 凱南 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
死亡綻放 卡茲克 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
馴龍女巫 婕拉 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
電玩勇者 伊澤瑞爾 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
死兆星 錘石 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
死兆星 韋魯斯 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
星之守護(hù)者 金克絲 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
星之守護(hù)者 迦娜 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
馴龍炮手 崔絲塔娜 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
星之守護(hù)者 璐璐 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
源代碼 卡蜜爾 | 34.50 QB(69.00 QB) |
|
源計(jì)劃:聯(lián)合 | 49.50 QB(99.00 QB) |
|
源計(jì)劃:自由 | 39.50 QB(79.00 QB) |
|
呂布 奉先 | 99.50 QB(199.00 QB) |
|
|
|
|
| 4月活動大全 | 2021LPL春季賽專題 | 2021LCK春季賽專題 | 云頂之弈攻略專題 |
| 熱門專題 | |||
| 活動中心 | 藍(lán)色精萃商店開啟 | 阿卡麗商店 | 官網(wǎng)專區(qū) |
| 選手百科 | 炫彩皮膚 | 本周半價(jià) | 本周周免 |
| 相關(guān)游戲下載 | |||
| LOL手游 | 云頂之弈手游 | ||
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08