《魔獸世界懷舊服》在8月27日正式上線,作為60年代的艱難,打副本升級是必不可少的,當然副本也會產出好的裝備和其他道具,這里小編給大家帶來了魔獸世界懷舊服中厄運之槌副本的掉落物品列表,一起來看看吧!
魔獸世界懷舊服厄運之槌掉落:
| BOSS | 掉落物品(品質) | 類型 | 掉率 % |
| 托塞德林王子 | 破石者(精良) | 武器 | 19.0 |
| 脈動披風(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 混亂匕首(精良) | 武器 | 19.0 | |
| 銀月護腿(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 碧綠烈焰戒指(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 寧靜胸甲(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 心靈雕刻者(精良) | 武器 | 19.0 | |
| 怪異強化護腿(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 日蝕護腕(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 防護圣典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 專注圣典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 急速圣典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 赫爾努拉斯 | 惡魔襯肩(精良) | 護甲 | 25.0 |
| 克索諾斯火棍(精良) | 武器 | 25.0 | |
| 魔能護腕(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 恐怖衛士之盾(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 惡魔符文(優秀) | 商品 | 6.0 | |
| 符文布(普通) | 商品 | 15.0 | |
| 伊莫塔爾 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 0.2 |
| 眼柄束帶(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 你與冰霜震擊(精良) | 雜物 | 0.2 | |
| 膽汁肩鎧(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 最偉大的獵手(精良) | 雜物 | 0.2 | |
| 和諧披風(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 光明不會告訴你的事情(精良) | 雜物 | 0.2 | |
| 警惕護符(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 憎惡脛甲(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 新月之刃(精良) | 武器 | 19.0 | |
| 邪眼墜飾(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 迅捷手套(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 惡魔嚎叫護腕(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 永恒長夜法袍(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 專注盛典(優秀) | 配方 | 2.98 | |
| 急速圣典(優秀) | 配方 | 2.98 | |
| 防護圣典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 蘇斯 | 火花手套(精良) | 護甲 | 33.33 |
| 低語戒指(優秀) | 護甲 | 33.33 | |
| 無絲長褲(優秀) | 護甲 | 33.33 | |
| 符文布(普通) | 商品 | 19.0 | |
| 卡雷迪斯鎮長 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 0.2 |
| 火痕護肩(精良) | 護甲 | 20.0 | |
| 法師長老飾物(精良) | 護甲 | 20.0 | |
| 心靈之流(精良) | 護甲 | 9.0 | |
| 圖樣:大附魔袋(優秀) | 配方 | 15.0 | |
| 魔法封印護腕(優秀) | 護甲 | 25.5 | |
| 魔法增幅披風(優秀) | 護甲 | 25.5 | |
| 防護圣典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 專注圣典(優秀) | 配方 | 2.98 | |
| 急速圣典(優秀) | 配方 | 2.98 | |
| 伊琳娜·暗木 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 0.2 |
| 教士長褲(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 附力護手(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 精衡戰斧(優秀) | 武器 | 25.0 | |
| 精準護手(優秀) | 護甲 | 25.0 | |
| 符文布(普通) | 商品 | 16.0 | |
| 特迪斯·扭木 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 0.2 |
| 扭木腰帶(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 苔蘚護腿(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 石花法杖(優秀) | 武器 | 25.0 | |
| 石化樹皮盾牌(優秀) | 護甲 | 25.0 | |
| 蠻荒之葉(普通) | 雜物 | 43.0 | |
| 野性之心(普通) | 雜物 | 5.0 | |
| 觀察者克魯什 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 0.2 |
| 觀察者盾牌(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 洞悉兜帽(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 法力引導魔杖(精良) | 武器 | 25.0 | |
| 克魯什之刃(精良) | 武器 | 25.0 | |
| 趣味石塊(普通) | 消耗品 | 2.0 | |
| 戈多克大王 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 0.2 |
| 食人魔領袖之冠(精良) | 護甲 | 23.44 | |
| 骯臟的金屬靴(精良) | 護甲 | 23.44 | |
| 督軍之一(精良) | 雜物 | 7.0 | |
| 和諧護手(精良) | 護甲 | 23.44 | |
| 殘暴之刃(精良) | 武器 | 23.44 | |
| 食人魔大王指環(精良) | 護甲 | 23.44 | |
| 《高級鑄甲技術:第一卷》的上半部(精良) | 任務物品 | 9.0 | |
| 毀滅護腿(精良) | 護甲 | 23.44 | |
| 繁榮護腕(精良) | 護甲 | 23.44 | |
| 食人魔珠串(精良) | 任務物品 | 80.0 | |
| 克羅卡斯 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 0.2 |
| 圓月長靴(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 沼澤鱷皮腰帶(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 克羅卡斯的胸甲(精良) | 護甲 | 25.0 | |
| 巨型長刃(精良) | 武器 | 25.0 | |
| 符文布(普通) | 商品 | 25.0 | |
| 衛兵斯里基克/衛兵芬古斯 | 弗洛爾的屠龍技術綱要(史詩) | 雜物 | 10.0 |
| 迦羅娜:潛行與詭計眼鏡(精良) | 雜物 | 10.0 | |
| 巨大的鐵護肩(精良) | 護甲 | 7.69 | |
| 圣光之力(精良) | 雜物 | 10.0 | |
| 莊嚴護腕(精良) | 護甲 | 7.69 | |
| 修剪器(精良) | 武器 | 7.69 | |
| 紫羅蘭披風(精良) | 護甲 | 7.69 | |
| 洞穴守衛護肩(精良) | 護甲 | 7.69 | |
| 謙虛護臂(優秀) | 護甲 | 7.69 | |
| 戈多克鼻環(優秀) | 護甲 | 7.69 | |
| 豪俠護腕(優秀) | 護甲 | 7.69 | |
| 粗糙的骨制手套(優秀) | 護甲 | 7.69 | |
| 急速圣典(優秀) | 雜物 | 51.0 | |
| 戈多克鐐銬鑰匙(優秀) | 雜物 | 13.0 | |
| 簡易手持火炮(優秀) | 武器 | 7.69 | |
| 踐踏者克雷格 | 克雷格的杯子(優秀) | 護甲 | 40.0 |
| 防護圣典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 專注盛典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 急速圣典(優秀) | 配方 | 2.0 | |
| 密林葡萄酒(普通) | 消耗品 | 23.0 | |
| 衛兵摩爾達 | 巨大的鐵護肩(精良) | 護甲 | 7.69 |
| 狀元護腕(精良) | 護甲 | 7.69 | |
| 修剪器(精良) | 武器 | 7.69 | |
| 紫羅蘭披風(精良) | 護甲 | 7.69 | |
| 洞穴守護護肩(精良) | 護甲 | 7.69 | |
| 戈多克鐐銬鑰匙(優秀) | 雜物 | 13.0 | |
| 戈多克內門鑰匙(普通) | 鑰匙 | 100.0 | |
| 伊薩利恩 | 重生圖騰(精良) | 護甲 | 16.67 |
| 獵手之矛(精良) | 武器 | 16.67 | |
| 新生之錘(精良) | 武器 | 16.67 | |
| 兇猛之靴(精良) | 護甲 | 16.67 | |
| 鐵紋手套(精良) | 護甲 | 16.67 | |
| 希望生物(精良) | 護甲 | 16.67 | |
| 瓦塔拉克飾品的左半邊 | 任務物品 | 100.0 | |
| 瓦塔拉克飾品的右半邊 | 任務物品 | 100.0 | |
| 荒野變形者奧茲恩 | 影木披風(精良) | 護甲 | 19.0 |
| 刺藤腰帶(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 惡魔力量之戒(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 高能魔棒(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 惡魔狡詐之戒(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 憐憫脛甲(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 充能胸甲(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 恢復手套(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 惡魔彎刀(精良) | 武器 | 19.0 | |
| 剃刀護手(精良) | 護甲 | 19.0 | |
| 曬干的牛肝菌(普通) | 消耗品 | 5.95 | |
| 蕾瑟塔蒂絲 | 蕾瑟塔蒂絲的網(普通) | 任務物品 | 100.0 |
| 活力指環(優秀) | 護甲 | 30.0 | |
| 瑟雷塔蒂絲的魔杖(優秀) | 武器 | 30.0 | |
| 魔皮軟帽(精良) | 護甲 | 30.0 | |
| 奎爾多雷導能魔杖(精良) | 武器 | 10.0 | |
| 符文布(普通) | 商品 | 23.0 | |
| 海多斯博恩 | 海多斯博恩精華(普通) | 任務物品 | 100.0 |
| 元素之核(普通) | 雜物 | 63.0 | |
| 元素之水(普通) | 雜物 | 26.0 | |
| 破潮軟鞋(優秀) | 護甲 | 20.0 | |
| 破水護腿(優秀) | 護甲 | 25.0 | |
| 純水之球(普通) | 雜物 | 20.0 | |
| 海風長靴(精良) | 護甲 | 20.0 | |
| 暴雨護符(精良) | 護甲 | 20.0 | |
| 水之精華(優秀) | 雜物 | 11.0 | |
| 削浪者(精良) | 武器 | 10.0 | |
| 元素之一(精良) | 雜物 | 2.0 | |
| 瑟雷姆·刺蹄 | 暗影迷霧手套(優秀) | 護甲 | 26.0 |
| 聰明帽(優秀) | 護甲 | 26.0 | |
| 符文布(普通) | 商品 | 25.0 | |
| 警覺頭盔(精良) | 護甲 | 20.0 | |
| 薩特強弓(精良) | 武器 | 20.0 | |
| 熾熱頭盔(精良) | 護甲 | 8.0 | |
| 普希林 | 月牙鑰匙(普通) | 鑰匙 | 100.0 |
| 食譜:羅恩塔姆薯塊(優秀) | 配方 | 100.0 | |
| 咒術之書(普通) | 任務物品 | 100.0 | |
| 洛恩塔姆之薯(優秀) | 消耗品 | 9.0 | |
| 曬干的牛肝菌(優秀) | 消耗品 | 6.0 |
相關攻略推薦:
想要了解更多關于副本掉落攻略可以點擊右邊的鏈接>>>>《魔獸世界懷舊服》副本掉落大全
瀏覽量:42022-11-10
瀏覽量:02022-11-10
瀏覽量:02022-10-31
瀏覽量:02022-10-31
瀏覽量:02022-10-20
瀏覽量:02022-10-19