英雄聯(lián)盟S9將在德國(guó)柏林展開(kāi)。屆時(shí)將有24支戰(zhàn)隊(duì)參加今年的全球總決賽。12支戰(zhàn)隊(duì)的入圍賽將在柏林LEC演播室舉行,另外十二個(gè)戰(zhàn)隊(duì)將爭(zhēng)奪四個(gè)小組賽名額。新的一年比賽即將開(kāi)始LPL能繼續(xù)沖擊今年的全球賽總冠軍嗎?下面小編就為大家?guī)?lái)了2019全球總決賽的專(zhuān)題,為大家詳細(xì)的介紹一下S9全球總決賽的參賽戰(zhàn)隊(duì),比賽賽程,比賽視頻等等內(nèi)容,一起來(lái)看看吧!
| 一、S9全球總決賽簡(jiǎn)介 |
2019全球總決賽將于10月2日在德國(guó)柏林開(kāi)始入圍賽的比拼,來(lái)自全球各賽區(qū)的24支代表隊(duì)將在德國(guó)柏林,西班牙馬德里,法國(guó)巴黎爭(zhēng)奪今年的全球總決賽冠軍獎(jiǎng)杯!11月10日,S9全球總決賽冠軍將會(huì)在法國(guó)巴黎捧起屬于自己的冠軍獎(jiǎng)杯!
參賽賽區(qū)介紹:
LPL賽區(qū)(中國(guó))、LMS(臺(tái)港澳)、CBLOL巴西賽區(qū)、LCL俄羅斯賽區(qū)、LCK賽區(qū)(韓國(guó))、LCS北美&歐洲賽區(qū)、LEC賽區(qū)(歐洲)、LJL日本賽區(qū)、LLA拉丁美洲賽區(qū)、LMS賽區(qū)、OPL大洋洲賽區(qū)、TCL土耳其賽區(qū)、 VCS越南賽區(qū)
| 二、比賽賽制、時(shí)間、地點(diǎn) |
入圍賽:
由12支戰(zhàn)隊(duì)進(jìn)行入圍賽的比賽
比賽時(shí)間:10月2日至10月5日、10月7日至10月8日
比賽地點(diǎn):德國(guó)柏林LEC演播室
小組賽
比賽時(shí)間:10月12日至10月15日、10月17日至10月20日
比賽地點(diǎn):德國(guó)柏林Verti音樂(lè)廳
四分之一決賽
比賽時(shí)間:10月26日至10月27日
比賽地點(diǎn):西班牙馬德里維斯塔阿勒格雷宮
半決賽
比賽時(shí)間:11月2日至11月3日
比賽地點(diǎn):西班牙馬德里維斯塔阿勒格雷宮
決賽
比賽時(shí)間:11月10日
比賽地點(diǎn):法國(guó)巴黎雅高酒店競(jìng)技場(chǎng)
| 三、參賽戰(zhàn)隊(duì)介紹 |
戰(zhàn)隊(duì)介紹:
| 四、比賽積分 |
小組賽積分:
| A組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | GRF | LCK#2 | 5-1(0-1) |
| 2 | G2 | LEC#1 | 5-1(1-0) |
| 3 | C9 | LCS#2 | 2-4 |
| 4 | HKA | LMS#3 | 0-6 |
| B組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | FPX | LPL#1 | 4-2(1-0) |
| 2 | SPY | LEC#3 | 4-2(0-1) |
| 3 | JT | LMS#1 | 3-3 |
| 4 | GAM | VCS#1 | 1-5 |
| C組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | SKT? | LCK#1 | 5-1 |
| 2 | FNC | LEC#2 | 4-2 |
| 3 | RNG | LPL#2 | 3-3 |
| 4 | CG | LCS#3 | 0-6 |
| D組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | DWG | LCK#3 | 5-1 |
| 2 | IG | LPL#3 | 4-2 |
| 3 | TL | LCS#1 | 3-3 |
| 4 | AHQ | LMS#2 | 0-6 |
入圍賽積分:
| A組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | Clunth Gaming | LCS (北美) #3 | 2-2 (1-0) |
| 2 | Unicorns Of Love | LCL (獨(dú)聯(lián)體) | 2-2 (1-1) |
| 3 | MAMMOTH | OPL (大洋洲) | 2-2 (0-1) |
| B組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | Splyce | LEC (歐洲) #3 | 3-1 |
| 2 | Isurus Gaming | LLA (拉丁美洲) | 2-2 |
| 3 | DetonatioN FocusMe | LJL (日本) | 1-3 |
| C組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | Hong Kong Attitude | LMS (臺(tái)港澳) #3 | 3-1 |
| 2 | Lowkey Esports | VCS (越南) #2 | 2-2 |
| 3 | MEGA | LST (東南亞) | 1-3 |
| D組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線(xiàn)賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 1 | DAMWON Gaming | LCK (韓國(guó)) #3 | 4-0 |
| 2 | Royal Youth | TCL (土耳其) | 1-3 (1-0) |
| 3 | Flamengo eSports | CBLOL (巴西) | 1-3 (0-1) |
| 五、比賽直播 |
以下為英雄聯(lián)盟S9全球總決賽直播源:
| 六、比賽賽程 |
小編會(huì)第一時(shí)間進(jìn)行比賽視頻以及比分更新,LPL戰(zhàn)隊(duì)小編已經(jīng)為大家標(biāo)注好了,方便大家準(zhǔn)確觀(guān)看。
| 總決賽 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 11月10日 20:00 | FPX | 3-0 | G2 | 視頻回顧 |
| 半決賽 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 11月2日 19:00 | FPX | 3-1 | IG | 視頻回顧 |
| 11月3日 19:00 | SKT | 1-3 | G2 | 視頻回顧 |
| 八強(qiáng)賽 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月26日 18:00 | GRF | 1-3 | IG | 視頻回顧 |
| 10月26日 23:00 | FPX | 3-1 | FNC | 視頻回顧 |
| 10月27日 19:00 | SKT | 3-1 | SPY | 視頻回顧 |
| 10月27日 24:00 | DWG | 1-3 | G2 | 視頻回顧 |
| 小組賽第一天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月12日 20:00 | FNC | 0-1 | SKT | 視頻回顧 |
| 10月12日 21:00 | RNG | 1-0 | CG | 視頻回顧 |
| 10月12日 22:00 | IG | 1-0 | ahq | 視頻回顧 |
| 10月12日 23:00 | DWG | 0-1 | TL | 視頻回顧 |
| 10月12日 24:00 | JT | 1-0 | FPX | 視頻回顧 |
| 10月13日 1:00 | GAM | 0-1 | SPY | 視頻回顧 |
| 小組賽第二天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月13日 20:00 | SKT | 1-0 | RNG | 視頻回顧 |
| 10月13日 21:00 | FNC | 1-0 | CG | 視頻回顧 |
| 10月13日 22:00 | TL | 0-1 | IG | 視頻回顧 |
| 10月13日 23:00 | ahq | 0-1 | DWG | 視頻回顧 |
| 10月13日 24:00 | GRF | 0-1 | G2 | 視頻回顧 |
| 10月14日 1:00 | C9 | 1-0 | HKA | 視頻回顧 |
| 小組賽第三天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月14日 21:00 | IG | 0-1 | DWG | 視頻回顧 |
| 10月14日 22:00 | ahq | 0-1 | TL | 視頻回顧 |
| 10月14日 23:00 | FPX | 1-0 | SPY | 視頻回顧 |
| 10月14日 24:00 | JT | 0-1 | GAM | 視頻回顧 |
| 10月15日 1:00 | GRF | 1-0 | HKA | 視頻回顧 |
| 10月15日 2:00 | G2 | 1-0 | C9 | 視頻回顧 |
| 小組賽第四天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月15日 21:00 | RNG | 1-0 | FNC | 視頻回顧 |
| 10月15日 22:00 | CG | 0-1 | SKT | 視頻回顧 |
| 10月15日 23:00 | FPX | 1-0 | GAM | 視頻回顧 |
| 10月15日 24:00 | SPY | 0-1 | JT | 視頻回顧 |
| 10月16日 1:00 | C9 | 0-1 | GRF | 視頻回顧 |
| 10月16日 2:00 | HKA | 0-1 | G2 | 視頻回顧 |
| 小組賽第五天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月17日 21:00 | GAM | 0-1 | FPX | 視頻回顧 |
| 10月17日 22:00 | JT | 0-1 | SPY | 視頻回顧 |
| 10月17日 23:00 | GAM | 1-1 | JT | 視頻回顧 |
| 10月17日 24:00 | SPY | 1-0 | FPX | 視頻回顧 |
| 10月18日 1:00 | SPY | 1-0 | GAM | 視頻回顧 |
| 10月18日 2:00 | FPX | 1-0 | JT | 視頻回顧 |
| 10月18日 3:00 | FPX | 1-0 | SPY | 比賽回顧 |
| 小組賽第六天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月18日 21:00 | GRF | 1-0 | C9 | 視頻回顧 |
| 10月18日 22:00 | G2 | 1-0 | HKA | 視頻回顧 |
| 10月18日 23:00 | HKA | 0-1 | GRF | 視頻回顧 |
| 10月18日 24:00 | C9 | 0-1 | G2 | 視頻回顧 |
| 10月19日 1:00 | HKA | 0-1 | C9 | 視頻回顧 |
| 10月19日 2:00 | G2 | 0-1 | GRF | 視頻回顧 |
| 小組賽第七天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月19日 20:00 | RNG | 0-1 | SKT | 視頻回顧 |
| 10月19日 21:00 | CG | 0-1 | FNC | 視頻回顧 |
| 10月19日 22:00 | SKT | 0-1 | FNC | 視頻回顧 |
| 10月19日 23:00 | CG | 0-1 | RNG | 視頻回顧 |
| 10月19日 24:00 | SKT | 1-0 | CG | 視頻回顧 |
| 10月20日 1:00 | FNC | 1-0 | RNG | 視頻回顧 |
| 小組賽第八天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月20日 20:00 | ahq | 0-1 | IG | 視頻回顧 |
| 10月20日 21:00 | TL | 0-1 | DWG | 視頻回顧 |
| 10月20日 22:00 | TL | 1-0 | ahq | 視頻回顧 |
| 10月20日 23:00 | DWG | 1-0 | IG | 視頻回顧 |
| 10月20日 24:00 | DWG | 1-0 | ahq | 視頻回顧 |
| 10月21日 1:00 | IG | 1-0 | TL | 視頻回顧 |
| 入圍賽第二輪 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月7日 19:00 | DWG | 3-1 | LK | 視頻回顧 |
| 10月7日 24:00 | CG | 3-0 | RYL | 視頻回顧 |
| 10月8日 19:00 | HKA | 3-1 | ISG | 視頻回顧 |
| 10月8日 24:00 | SPY | 3-2 | UOL | 視頻回顧 |
| 入圍賽第一天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月2日 19:00 | CG | 0-1 | UOL | 比賽視頻 |
| 10月2日 20:00 | DFM | 0-1 | SPY | 比賽視頻 |
| 10月2日 21:00 | MMM | 1-0 | UOL | 比賽視頻 |
| 10月2日 22:00 | DFM | 0-1 | ISG | 比賽視頻 |
| 10月2日 23:00 | MMM | 0-1 | CG | 比賽視頻 |
| 10月2日 24:00 | SPY | 1-0 | ISG | 比賽視頻 |
| 入圍賽第二天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月3日 19:00 | RY | 0-1 | DWG | 比賽視頻 |
| 10月3日 20:00 | MEGA | 0-1 | HKA | 比賽視頻 |
| 10月3日 21:00 | DWG | 1-0 | FLA | 比賽視頻 |
| 10月3日 22:00 | MEGA | 1-0 | LK | 比賽視頻 |
| 10月3日 23:00 | RY | 0-1 | FLA | 比賽視頻 |
| 10月3日 24:00 | HKA | 0-1 | LK | 比賽視頻 |
| 入圍賽第三天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月4日 18:00 | UOL | 1-0 | CG | 比賽視頻 |
| 10月4日 19:00 | SPY | 0-1 | DFM | 比賽視頻 |
| 10月4日 20:00 | UOL | 0-1 | MMM | 比賽視頻 |
| 10月4日 21:00 | ISG | 1-0 | DFM | 比賽視頻 |
| 10月4日 22:00 | CG | 1-0 | MMM | 比賽視頻 |
| 10月4日 23:00 | ISG | 0-1 | SPY | 比賽視頻 |
| 入圍賽第四天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月5日 18:00 | DWG | 1-0 | RY | 比賽視頻 |
| 10月5日 19:00 | HKA | 1-0 | MEGA | 比賽視頻 |
| 10月5日 20:00 | FLA | 0-1 | DWG | 比賽視頻 |
| 10月5日 21:00 | LK | 1-0 | MEGA | 比賽視頻 |
| 10月5日 22:00 | FLA | 0-1 | RY | 比賽視頻 |
| 10月5日 23:00 | LK | 0-1 | HKA | 比賽視頻 |
|
|
|
|
| 4月活動(dòng)大全 | 2021LPL春季賽專(zhuān)題 | 2021LCK春季賽專(zhuān)題 | 云頂之弈攻略專(zhuān)題 |
| 熱門(mén)專(zhuān)題 | |||
| 活動(dòng)中心 | 藍(lán)色精萃商店開(kāi)啟 | 阿卡麗商店 | 官網(wǎng)專(zhuān)區(qū) |
| 選手百科 | 炫彩皮膚 | 本周半價(jià) | 本周周免 |
| 相關(guān)游戲下載 | |||
| LOL手游 | 云頂之弈手游 | ||
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08